| Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lesen / Sprache | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geografie und Wirtschaft | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geometrisches Zeichnen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biologie und Umwelt | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Physik | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Ernährung und Hauswirtschaft | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Digitale Bildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Berufsinformation/ Soziales Lernen | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Fachbereich FFL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Die Sportklasse der SMS Wolfurt steht allen Kindern mit Wohnsitz im Bezirk Bregenz, die sich bei der Aufnahmeprüfung im Jänner qualifizieren, offen. Eine Vereinszugehörigkeit ist kein Muss.
Die Infrastruktur der SMS Wolfurt ist hervorragend: Zur Verfügung steht die Hofsteigsporthalle, die neue Gerätturnhalle mit fix eingebauten Trampolinen, schöne Außensport-Bereiche sowie moderne Sport- und Fitnessgeräte.
Einen wichtigen Stellenwert haben auch gemeinsame Erlebnisse. So gibt es in den vier Jahren an der Mittelschule Skitage, Skiwochen, Sommersportwochen, Rad-Ausflüge, Schwimm-Einheiten im Hallen- und Freibad sowie auch die Wienwoche in der vierten Klasse. Auch bei gemeinsamen Schulsport-Wettkämpfen sind Teamgeist und Zusammenhalt gefragt.
Sportmittelschule Wolfurt
Schulstr.2
6922 Wolfurt, Österreich
Schulkennzahl 802162
© 2025 Sportmittelschule Wolfurt
