GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN.
| Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Sprachbildung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geografie und Wirtschaft | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geometrisches Zeichnen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biologie und Umwelt | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Physik | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Kunst und Gestaltung | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Ernährung und Hauswirtschaft | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Berufsinformation/Soziales Lernen | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Fachbereich FFL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Summe | 30 | 32 | 32 | 30,5 | 124,5 |
stehen zeitnah hier an dieser Stelle. Bei Fragen könnt ihr uns gerne schreiben.
Die Mittagsbetreuung und das Mittagessen werden von der Gemeinde organisiert. Eine Anmeldung ist notwendig.
Eine Abmeldung, etwa wegen Krankheit, ist kurzfristig über die Nummer 0676 88 420 7135 möglich.
Sportmittelschule Wolfurt
Schulstr.2
6922 Wolfurt, Österreich
Schulkennzahl 802162
© 2025 Sportmittelschule Wolfurt
